Матчей26
Победы4
Ничьи4
Поражения18
Мячи36:84
Трофеи0
Сейчас не управляет сборными
Здесь появятся подтверждённые победы с клубами и сборными.
Клубных трофеев пока нет.
Побед со сборными пока нет.
Засчитываются подтверждённые победы менеджера, включая прежние команды. Награды клуба при других тренерах сюда не переносятся.
Управление сборными пока не зафиксировано.
| Турнир | Участия | Завершён | Участвует | Матчей | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueЧемпионаты · Season 1Бёрджесс-Хилл Таун ФК | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| England / EFL CupКубки · 1Бёрджесс-Хилл Таун ФК | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| England / FA CupКубки · 1Бёрджесс-Хилл Таун ФК | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Участия сгруппированы по турнирам и сезонам.
| Тип матчей | Матчей | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионаты | 16 | 1 | 4 | 11 | 24 : 50 | 6,3% |
| Кубки | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | 33,3% |
| Матчи сборных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | — |
| Товарищеские | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 24 | 28,6% |
| Выступления команд | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 : 84 | 15,4% |
Учитываются завершённые матчи, в которых этот менеджер руководил командой.
По всем сохранённым завершённым матчам с записью менеджера. Удалённые матчи и игры без этой записи восстановить нельзя.
Личные сведения не заполнены.